설비명 | 용량/공칭능력 | 보유수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
용량/공칭능력 : 보유수 : 3 | ||||||
용량/공칭능력 : 보유수 : 3 | ||||||
용량/공칭능력 : 보유수 : 3 | ||||||
용량/공칭능력 : 보유수 : 4 | ||||||
용량/공칭능력 : 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 6T x 2500L, 7.5kw*4P 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 9T x 3100L, 22kw 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 5.6kw 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 1.7t 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 3,490 r/min, 2hp 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 0.5hp 보유수 : 1 | ||||||
용량/공칭능력 : 0.5hp 보유수 : 2 | ||||||
용량/공칭능력 : 1,720 r/min, 0.5hp 보유수 : 4 | ||||||
용량/공칭능력 : 2,720 r/min, 2hp 보유수 : 1 |